05.01.2023
Контроль
Деревья, создававшие серьёзные помехи убраны, маршрут прокатан четырежды за последнюю неделю, лыжня в прекрасном состоянии.
| Все записи состояния маршрута |
Тип трека: | Кольцевой |
Дистнация: | 3.9 км |
Время прохождения: | 1 ч 20 мин |
Трудность: | Лёгкий |
Дата записи: | 07 февраля 2022 |
Тип активности: | Лыжи |
Сезон: | Зима |
Не очень длинный, но вполне живописный кольцевой маршрут порадует относительным разнообразием пейзажей. Достаточно лёгкий маршрут без серьезных препятствий. Если лыжня в порядке, то должна получиться весьма приятная прогулка.
1 | ![]() | Начало маршрута | Контейнеры ТБО в конце Садовой улицы. От них прямиком на поле. Машину здесь лучше не оставлять, - мусоровоз зацепит. |
2 | ![]() | Выход на поле | Выйдя на поле, нужно повернуть направо, в направлении склада щебня РЖД, и двигаться по краю поля. |
3 | ![]() | Поворот у прудика | Около прудика, который останется по правую руку, лыжня начинает делать поворот налево примерно в 90 градусов. |
4 | ![]() | Альтернативная точка старта | Здесь удобно выйти на лыжню, если Вы приехали на электричке. |
5 | ![]() | Поворот в лес | Здесь лыжня уходит направо в лес на тропу узкоколейки. Ориентироваться имеет смысл на наиболее высокое и жирное дерево на переднем плане. |
6 | ![]() | Вход в лес | Если Вы свернули там где нужно, то будете видеть относительно прямую тропу, лежащую немного ниже окружающей местности. |
7 | ![]() | Пересечение ЖД путей | Выйдя к железнодорожным путям, нужно пересечь их под прямым углом и взобраться на небольшой подъем. |
8 | ![]() | Выход на поле | Выйдя на поле, нужно повернуть налево и двигаться вдоль кромки леса |
9 | ![]() | Поворот в лес | Дойдя до ближайших деревьев перед Вами, нужно повернуть налево обратно в лес. |
10 | ![]() | Пересекая узкоколейку | Войдя в лес, продолжайте движение строго прямо: пересеките тропу бывшей узкоколейки под прямым углом и Вы окажетесь на нужной тропе. |
11 | ![]() | Тропа к ЖД | Тропа почти идеально прямая и ведет обратно к железнодорожным путям. |
12 | ![]() | Выход к ЖД | Когда лыжня максимально приблизится к железной дороге, нужно будет повернуть направо. |
13 | ![]() | Вдоль ЖД путей | Двигайтесь прямо вдоль железнодорожных путей, которые будут по левую руку. |
14 | ![]() | Поворот у оврага | Когда Вы подойдете почти вплотную к оврагу (впереди и чуть справа), то поверните налево к железной дороге. |
15 | ![]() | Пересечение ЖД путей | Теперь переходим ЖД пути в обратном направлении. Держите ориентир на ель и три берёзы справа от неё на противоположной стороне. Удобно пересекать ЖД под углом в 45 градусов. За путями будет небольшой, но резкий уклон и подъём сразу за ним, который может вызвать незначительные затруднения. |
16 | ![]() | К полю | Выходите на поле между двух берёз справа от ели и поворачивайте налево. |
17 | ![]() | Вдоль леса | Очутившись на поле, двигайтесь постоянно вдоль кромки леса. В итоге Вы сделаете петлю с разворотом в обратном направлении. |
18 | ![]() | Вперед по полю | На самом деле, делать петлю необязательно и от предыдущей точки можно немного срезать маршрут, продолжая движение прямо без повортота налево. Петля даёт маршруту дополнительные метры и скрывают лыжню от засыпания ветром со снегом и повреждения снегоходами. |
19 | ![]() | Плавно направо | Плавный поворот лыжни на 90 градусов направо. |
20 | ![]() | Снова направо | Опять попрот направо по плавной дуге. (Влево от точки будет вход в лес и, возможно, даже лыжня. Так можно существенно срезать маршрут, но в лесу корявенько, да и зачем прогулку укорачивать.) |
21 | ![]() | Из петли налево | Когда перед Вами окажется небольшой островок леса, поворачивайте налево, продолжая движение по кромке леса. |
22 | ![]() | Вперёд вдоль леса | После поворота двигайтесь прямо. Впереди вдалеке будет виден липовый парк, расположенный справа от церкви. |
23 | ![]() | Направление на церковь | Как только в поле зрения появится церковь (Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Софрине), двигайтесь на неё, продолжая движение вдоль леса по левую руку. |
24 | ![]() | Первая мусорка | Проходите справа от мусорного контейнера. Примерно отсюда кладбище в лесу становится заметно отчётливо. |
25 | ![]() | Вторая мусорка | Второй мусорный контейнер также проходите справа, Вы приближаетесь к повороту, огибающему лесной мыс. |
26 | ![]() | Поворот налево | Когда церковь начнет уходить вправо, лыжня начнет огибать мыс леса, плавно поворачивая налево. |
27 | ![]() | Опять налево | Поворачивая снова налево, Вы завершаете огибать лесной мыс. Церковь уходит за спину. |
28 | ![]() | Прямо вдоль леса | Двигайтесь по полю прямо, максимально прижимаясь левым бортом к лесу. Правее поле часто раздолбано снегоходами. |
29 | ![]() | Развилка лыжни | Здесь можно выбрать: уйти влево на лыжню поверх пешеходной тропы и двигаться вдоль кладбища или уйти правее и идти по полю, прижимаясь к лесу. Принципиальной разницы нет, но пешеходная тропа на этом участке бывает ощутимо расхожена, а лыжня по кромке поля будет сохраннее, зато её засыпать сильнее будет. Трек записан с учетом движения по полю. |
30 | ![]() | Дугой по полю | Двигайтесь по полю вдоль деревьев, получится дуга. |
31 | ![]() | Изгиб налево | Здесь лыжня начинает поворачивать налево резким изгибом, снова приближаясь к кладбищу. |
32 | ![]() | Мимо бункера | Если Вы двигаетесь маршрутом трека, то увидите бетонный вход в подземный бункер по левую руку, а если идете вдоль кладбища, то он будет справа. Так или иначе, Вы мимо него проходите. |
33 | ![]() | Третья мусорка | Очередная мусорка указывает направление движения к кладбищу. |
34 | ![]() | Тропа вдоль кладбища | Здесь Вы выходите на тропу вдоль кладбища. Начиная с этого места тропа обычно менее утоптана, да и достойной альтернативы ей нет. |
35 | ![]() | Вдоль могил | Если лыжня по тропе вдоль кладбища в хорошем состоянии, то двигаться этим путём вполне приятно. |
36 | ![]() | Четвёртая мусорка | Как только увидите мусорный контейнер, поворачивайте к нему, на поле. Контейнер должен остаться по левую руку. |
37 | ![]() | Вновь по полю | Двигайтесь по лыжне на поле прямо, как обычно, вдоль леса. |
38 | ![]() | Место сочленения | Здесь соединяются прямое и обратное направление движения, оставшуюся часть пути нужно уже знакомым путём. |
39 | ![]() | Финишная прямая | Поворот налево к улице Садовой, уходим с лыжни. |
40 | ![]() | Конец маршрута | Финиш, он же старт. Знакомое место, не правда ли? :) |
05.01.2023
Контроль
Деревья, создававшие серьёзные помехи убраны, маршрут прокатан четырежды за последнюю неделю, лыжня в прекрасном состоянии.
|
30.12.2022
Маршрут открыт
Снега достаточно, маршрут открыт. Есть некоторые затруднения с упавшими деревьями на пути, но это временно.
|
12.04.2022
Маршрут закрыт
Пришла весна, лыжня растаяла, маршрут закрыт до следующего сезона.
|
06.03.2022
Предупреждение
Лыжня в неудовлетворительном состоянии: плохо видна, заледенела, местами истоптана, в лесу ветки-шишки-иголки.
|
26.02.2022
Контроль
Лыжня находится во вполне приемлемом состоянии с учетом погодных условий конца зимы. Сегодня снег твердый, не проваливается, позволяет двигаться вне лыжни на проблемных участках.
|
19.02.2022
Предупреждение
Часть лыжни на первом поле и частично вдоль кладбища в неудовлетворительном качестве. Остальная часть маршрута вполне хороша.
|
09.02.2022
Контроль
Маршрут проверен частично, до выхода на поле после второго пересечения ЖД путей. На проверенном участке дефектов не выявлено.
|
07.02.2022
Маршрут открыт
Лыжня в хорошем состоянии, маршрут готов к употреблению.
|